Мобільне сито вібраційного очищення
Проста і розширена структура, хороша ефективність очищення, великий вихід, невеликий обсяг, з...
деталі
Проста і розширена структура, хороша ефективність очищення, великий вихід, невеликий обсяг, зручне регулювання, простота обслуговування, низький рівень шуму і не забруднює навколишнє середовище. Це ідеальне обладнання для очищення.
Технічні параметри
Тип Модель | Розміри поверхні сита (cm) |
Вихід відходів пшениці (т/г) |
Кут нахилу поверхні сита | Амплітуда (мм) |
Потужність (кВт) |
Швидкість обертання двигуна | Габаритний розмір (см) |
||
Попереднє очищення | Очищення | Попереднє очищення | Очищення | ||||||
TQLZY63*100 | 63*100 | 20 | 10 | 6° | 6° | 5-5.5 | 2*0.25 | 920 | 226*191*242 |
TQLZY100*100 | 100*100 | 30 | 16 | 6° | 6° | 5-5.5 | 2*0.25 | 920 | 226*228*310 |
TQLZY100*150 | 100*150 | 50 | 24 | 6° | 6° | 5-5.5 | 2*0.37 | 920 | 276*228*310 |
TQLZY100*200 | 100*200 | 60 | 32 | 12° | 6° | 5-5.5 | 2*0.37 | 920 | 326*228*310 |
TQLZY150*200 | 150*200 | 100 | 50 | 12° | 6° | 5-5.5 | 2*0.55 | 920 | 326*278*310 |
Сфера застосування